Championnats
Classements
Les classements sont ceux publiés par la Fédération : ils tiennent compte des forfaits, des matchs à rejouer et des éventuelles pénalités, ce qu’un calcul fait à partir des seuls résultats ne saurait pas faire.
Seniors 1
District 1 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFFHEIM F.C. | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | HAGENBACH EHB2016 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | ZILLISHEIM S.S | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | MULHOUSE MOULOUDIA | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | DURLINSDORF A.S | 11 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | BRUNSTATT F.C. | 11 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 7 | RIEDISHEIM F.C. | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 8 | HUNINGUE A.S 2 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | PAYS RHENAN F.C 2 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | LUTTERBACH A.S. | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | DANNEMARIE UFPA | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | BURNHAUPTOIS STADE 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
Seniors 2
District 3 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REININGUE BLUE STAR | 21 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | HELFRANTZKIRCH A.S | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | RIESPACH A.S. | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | WITTERSDORF A.S. | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | MUESPACH ENT. AFMH | 12 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | CARSPACH U.C.S. 2 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 7 | ZILLISHEIM S.S 2 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 8 | KOETZINGUE A.S.L 3 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | HIRSINGUE U.S 2 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | MERTZEN A.S. | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | TRAUBACH UFPA 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
Seniors 3
District 5 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTENHEIM F.C 3 | 21 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | BRUNSTATT F.C. 2 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | ST LOUIS NEUWEG F.C 3 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | HAGENBACH EHB2016 2 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | HOCHSTATT A.S 2 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | MULH AZZURRI F.R ENT 4 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 7 | MULHOUSE ETOILE 2 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 8 | UEBERST. ENT. EVL 2 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | HAUSGAUEN AFMH 2 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | SIERENTZ KAPPELEN FC 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | ZILLISHEIM S.S 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | OLTINGUE RAEDERSDORF 2 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
U19
U18 D2 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCKHEIM WINTZ. A.S | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | MUNSTER A.S. | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | SAUSHEIM F.C. | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | VIEUX THANN A.S.B. | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | MULHOUSE COTEAUX A.S | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | MULHOUSE MOULOUDIA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 7 | BALDERSHEIM F.C. | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 8 | EJHT | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | ZILLISHEIM ENT. EIZ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | GRPT ILL HARDT RHIN | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | WITTENHEIM U.S | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | EVV | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
U18 F
U18 RÉGIONAL 2 FÉMININE ESCATES
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFASTATT FC | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | ZILLISHEIM SS | 12 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | ALSASUD | 11 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | CENTRE SUNDGAU EJ | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | BURNHAUPTOIS STADE | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | ST LOUIS NEUWEG FC | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
U15
U15 D2 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNGERSHEIM F.C. | 24 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | PAYS DE SIERENTZ EJ 2 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | BALDERSHEIM F.C. | 17 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | THANN F.C | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | HABSHEIM ENT. STEINB | 15 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | ZILLISHEIM ENT. EIZ | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 7 | SUNDGAU FOOT | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 8 | ENTENTE DE LA VALLÉE | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | ASPACH LE HAUT A.S. | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | HUNINGUE A.S | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | GR.E.P.A | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | RIEDISHEIM F.C. 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
U15 F
Fém U15 A 11 D2 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABSHEIM FC | 15 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | ZILLISHEIM S.S | 12 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | BLOD GF CENTRE HTRH | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | ST LOUIS NEUWEG FC | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | ALSASUD | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
U13 1
U13 D2 Alsace
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ILLZACH MODENHEIM 2 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | MULHOUSE FR AZZURRI | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | BURNHAUPTOIS STADE | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | MULHOUSE FC 3 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | ZILLISHEIM S.S | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | SAUSHEIM F.C. 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
U13 2
U13 D3 Alsace SUD
| # | Équipe | Pts | J | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNINGUE A.S | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2 | HABSHEIM F.C 2 | 15 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | BRUNSTATT F.C. | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 4 | MULHOUSE R.C. 2 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | ZILLISHEIM S.S 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |